NUMERO | ORARIO DI PARTENZA | COGNOME | NOME | ANNO DI NASCITA | TEMPI Min.Sec.Cent |
---|---|---|---|---|---|
55 | 09:40:30 | ACERBIS | ANDREA | 2003 | 6.16.01 |
35 | 09:25:30 | ADAMI | CRISTIAN | 1981 | 4.41.75 |
1 | 09:00:00 | ALBERGONI | MAURIZIO | 1952 | 11.17.72 |
3 | 09:01:30 | AQUILINI | STEFANO | 1975 | 4.17.88 |
65 | 09:48:00 | ARMANDI | LUDOVICO | 2003 | 5.44.34 |
118 | 10:27:45 | AUSTONI | RICCARDO | 2005 | 5.13.44 |
120 | 10:29:15 | AUSTONI | MAURO | 1955 | 5.22.73 |
48 | 09:35:15 | AZZOLA | JACOPO | 2000 | 4.02.20 |
25 | 09:18:00 | AZZOLA | FABIO | 1968 | 4.40.16 |
140 | 10:44:15 | BARONI | ANDREA | 1979 | 3.52.98 |
21 | 09:15:00 | BASSANI | LUCA | 1979 | 4.45.78 |
29 | 09:21:00 | BASSINI | STEFANO | 1947 | 7.24.91 |
101 | 10:15:00 | BATTAGLIA | MARISA | 1969 | 5.37.90 |
124 | 10:32:15 | BEGGIATO | LUCA | 1997 | 3.38.43 |
122 | 10:30:45 | BEGGIATO | CARLO | 1967 | 6.20.23 |
144 | 10:47:15 | BELTRAMI | MARIO | 1943 | 7.44.56 |
66 | 09:48:45 | BERNINI | STEFANO | 1981 | 5.28.54 |
18 | 09:12:45 | BERTASA | IVANA | 1972 | 5.24.09 |
108 | 10:20:15 | BORTOLOTTI | SERGIO | 1981 | 4.23.97 |
111 | 10:22:30 | BORTOLOTTI | MATTIA | 2008 | 5.27.02 |
39 | 09:28:30 | BOSIO | DANILO | 1972 | 3.57.99 |
171 | 11:07:30 | BOSIO | DAVIDE | 1999 | 4.29.63 |
49 | 09:36:00 | BOTTICCHIO | ROBERTO | 1963 | 6.08.11 |
2 | 09:00:45 | BREDA | ALESSIO | 1968 | 4.44.69 |
76 | 09:56:15 | BRIGNOLI | GIANPIETRO | 1980 | 4.47.86 |
153 | 10:54:00 | CAFFI | MICHELE | 2001 | 4.13.70 |
84 | 10:02:15 | CAGNONI | TIZIANA | 1975 | 5.30.36 |
104 | 10:17:15 | CALVI | LORENZO | 2003 | 7.49.30 |
103 | 10:16:30 | CALVI | GIACOMO | 2008 | 9.15.61 |
38 | 09:27:45 | CALZAFERRI | CLARA | 1969 | 6.24.88 |
10 | 09:06:45 | CAMPANELLA | LUCA | 1966 | 6.48.32 |
89 | 10:06:00 | CAPRINI | DAVIDE | 2003 | 5.28.47 |
134 | 10:39:45 | CARMINATI | NICOLร | 1994 | 3.51.29 |
175 | 11:10:30 | CARMINATI | MATTIA | 2004 | 4.33.68 |
155 | 10:55:30 | CARRARA | MARCO | 1999 | 4.23.34 |
6 | 09:03:45 | CARRARA | ERIK | 1988 | 4.34.74 |
115 | 10:25:30 | CARRARA | LUCA | 1983 | 4.58.20 |
71 | 09:52:30 | CARRARA | ALESSANDRA | 1991 | 5.38.88 |
11 | 09:07:30 | CARRARA | ELISA | 2005 | 7.44.37 |
28 | 09:20:15 | CASSERA | ROBERTO | 1966 | 5.27.10 |
30 | 09:21:45 | CASSERA | ALICE | 1995 | 5.46.89 |
45 | 09:33:00 | CATTANEO | OMAR | 2004 | 4.01.69 |
126 | 10:33:45 | CAVAGNA | NADIR | 1995 | 3.21.44 New record M โ Best M |
130 | 10:36:45 | COLLI | GAIA | 1999 | 4.13.37 New record F -Best F |
17 | 09:12:00 | COLOMBI | LUIGI | 1969 | 5.40.33 |
102 | 10:15:45 | COLOMBI | GIANLUIGI | 1955 | 5.44.57 |
13 | 09:09:00 | CORIA | VIOLA | 2004 | 9.20.27 |
141 | 10:45:00 | CORTESI | ANDREA | 2001 | 3.41.35 Best U18 M |
142 | 10:45:45 | CORTESI | FRANCESCO | 2002 | 3.57.60 |
143 | 10:46:30 | CORTESI | GRETA | 2004 | 5.07.92 |
167 | 11:04:30 | CORTINOVIS | EMANUELE | 2000 | 4.11.66 |
68 | 09:50:15 | CORTINOVIS | STEFANO | 1985 | 4.42.64 |
5 | 09:03:00 | CORTINOVIS | GIOVANNI | 1967 | 5.44.37 |
166 | 11:03:45 | CORTINOVIS | ALESSANDRO | 1958 | 6.21.21 |
87 | 10:04:30 | CROTTI | MATTIA | 2002 | 3.59.41 |
112 | 10:23:15 | DONIZETTI | DORIS | 1981 | 8.13.96 |
97 | 10:12:00 | FABBIANO | NICOLE | 2006 | 6.37.04 |
81 | 10:00:00 | FACCI | STEVENS | 1985 | 4.48.38 |
19 | 09:13:30 | FERRARI | AGOSTINO | 1956 | 4.26.59 |
85 | 10:03:00 | FICHERA | ANTONIO | 1969 | 5.11.84 |
129 | 10:36:00 | FRATTINI | GIORGIA | 2008 | 5.52.35 |
52 | 09:38:15 | GAMBA | GIANLUCA | 1968 | 4.30.67 |
50 | 09:36:45 | GAMBA | BEATRICE | 2006 | 5.31.79 |
31 | 09:22:30 | GAMONAL | RYAN | 2004 | 5.19.27 |
96 | 10:11:15 | GATTI | MATTEO | 1972 | 4.56.74 |
125 | 10:33:00 | GHEZZI | LUCA | 1979 | 5.50.81 |
146 | 10:48:45 | GHILARDELLI | NICOLA | 2004 | 5.14.07 |
148 | 10:50:15 | GHILARDINI | CINZIA | 2004 | 5.09.36 |
36 | 09:26:15 | GIORGI | FRANCESCO | 2004 | 4.37.41 |
37 | 09:27:00 | GIUDICI | TARCISIO | 1979 | 4.46.63 |
73 | 09:54:00 | GUALDI | ALESSIO | 1948 | 6.34.80 |
161 | 11:00:00 | GUERINI | MATTIAS | 1993 | 3.23.06 |
152 | 10:53:15 | GUSMINI | ANNA | 1982 | 4.51.95 |
64 | 09:47:15 | IMBERTI | LUCA | 2003 | 6.13.43 |
169 | 11:06:00 | LAZZARINI | GEMMA | 1961 | 6.32.04 |
74 | 09:54:45 | LICINI | MAURIZIO | 1968 | 5.01.76 |
113 | 10:24:00 | LICINI | ELEONORA e GIORGIA | 2007 | 7.35.13 |
117 | 10:27:00 | LIMONTA | WALTER | 1962 | 5.36.40 |
127 | 10:34:30 | LOCATELLI | CLAUDIA | 2001 | 4.30.31 BEST U18 F |
133 | 10:39:00 | LOSMA | TOMMASO | 2004 | 3.58.27 |
34 | 09:24:45 | LUCIANO | ASTRID | 1986 | 5.58.16 |
159 | 10:58:30 | MAFFEIS | IVAN | 1977 | 4.29.57 |
53 | 09:39:00 | MAFFEIS | EMILIA | 1989 | 5.42.58 |
47 | 09:34:30 | MAGRI | PAOLO | 1994 | 4.45.39 |
78 | 09:57:45 | MANCUSO | CRISTINA | 1980 | 6.53.40 |
135 | 10:40:30 | MANDELLI | MARCO | 1955 | 6.02.52 |
107 | 10:19:30 | MANENTI | ANDREA | 2003 | 4.08.12 |
110 | 10:21:45 | MANENTI | FABIO | 2006 | 4.43.44 |
109 | 10:21:00 | MANENTI | STEFANO | 1976 | 5.46.94 |
27 | 09:19:30 | MANGILI | MANUEL | 1979 | 4.09.01 |
26 | 09:18:45 | MANGILI | FLAVIO | 1952 | 5.17.14 |
136 | 10:41:15 | MARINONI | SIMONE | 1996 | 3.26.29 |
132 | 10:38:15 | MARINONI | LUCIA | 2002 | 6.22.54 |
138 | 10:42:45 | MARINONI | BORTOLO | 1962 | 6.24.04 |
170 | 11:06:45 | MARTINELLI | EMANUELE | 1970 | 4.58.37 |
121 | 10:30:00 | MERATI | ROSSELLA | 1971 | 9.46.61 |
128 | 10:35:15 | MOIOLI | LIDIA | 1993 | 5.15.06 |
100 | 10:14:15 | MOLOGNI | ALESSANDRO | 1973 | 5.25.34 |
72 | 09:53:15 | MORELLI | CRISTIANO | 1981 | 4.59.43 |
145 | 10:48:00 | MORETTI | STEFANO | 1985 | 4.53.42 |
67 | 09:49:30 | MOTTA | ERICA | 1993 | 6.58.54 |
75 | 09:55:30 | NIGRONI | LORENZO | 1995 | 3.55.80 |
92 | 10:08:15 | NORIS | ANDREA | 2004 | 4.00.39 |
8 | 09:05:15 | NORIS | FABIO | 2000 | 4.26.69 |
99 | 10:13:30 | NORIS | CLAUDIA | 1980 | 4.46.59 |
90 | 10:06:45 | NORIS | SILVIA | 1982 | 4.50.03 |
51 | 09:37:30 | NORIS | ANGIOLINO | 1951 | 5.17.83 |
82 | 10:00:45 | NORIS | MARCO | 1971 | 5.31.47 |
24 | 09:17:15 | NORIS | MAURIZIO | 1966 | 5.32.27 |
15 | 09:10:30 | NORIS | PIERGIORGIO | 1959 | 5.54.93 |
44 | 09:32:15 | OCCIONI | GIULIANO | 1972 | 4.28.93 |
95 | 10:10:30 | OLIVO | ANDREA | 1973 | 6.13.08 |
9 | 09:06:00 | OPRANDI | DENIS | 1973 | 5.53.77 |
40 | 09:29:15 | OULMAKI | ZAKARIYAE | 2001 | 4.10.86 |
83 | 10:01:30 | PARIETTI | MAURO | 1986 | 4.07.28 |
4 | 09:02:15 | PARMA | STEFANO | 1966 | 5.02.43 |
23 | 09:16:30 | PASINETTI | MARZIA | 1972 | 7.22.09 |
91 | 10:07:30 | PEDERSOLI | DANIELA | 1982 | 6.32.43 |
150 | 10:51:45 | PEDRANA | STEFANO | 2002 | 3.48.16 |
70 | 09:51:45 | PELLICCIOLI | GIACOMO | 2001 | 5.24.85 |
69 | 09:51:00 | PELLICCIOLI | MATTEO | 2005 | n.a. |
57 | 09:42:00 | PERACCHI | NICOLร | 2003 | 5.29.92 |
164 | 11:02:15 | PERACCHI | MARINA | 1968 | 6.47.94 |
56 | 09:41:15 | PERACCHI | IRENE | 2005 | 7.15.36 |
154 | 10:54:45 | PERSICO | LORENZO | 2002 | 3.56.78 |
12 | 09:08:15 | PIAZZOLI | PIETRO | 2005 | 6.25.47 |
58 | 09:42:45 | PINA | SASHA | 2002 | 5.53.20 |
80 | 09:59:15 | PIRALI | DAVIDE | 1986 | 6.57.88 |
88 | 10:05:15 | PIROTTA | LUCA | 2005 | 6.50.09 |
174 | 11:09:45 | POLI | PAOLO | 1990 | 3.42.20 |
63 | 09:46:30 | POMA | FRANCESCO | 2002 | 5.05.54 |
14 | 09:09:45 | PONTI | ROSA | 1975 | 8.10.75 |
158 | 10:57:45 | RAVELLINI | SAMUELE | 2001 | 4.13.18 |
151 | 10:52:30 | RIVOLTA | VITTORIO | 1973 | 5.39.59 |
7 | 09:04:30 | RONCHI | MASSIMILIANO | 1973 | 5.45.67 |
20 | 09:14:15 | RONCHI | EMMA | 2006 | 6.39.39 |
33 | 09:24:00 | ROSSI | MARIO | 1979 | 4.55.51 |
98 | 10:12:45 | ROTA | MAURO | 1984 | 5.23.11 |
22 | 09:15:45 | ROTA | DIEGO | 1955 | 6.04.74 |
62 | 09:45:45 | RUGGERI | PIETRO | 2003 | 4.55.69 |
86 | 10:03:45 | SAVOLDELLI | LORENZO | 2002 | 3.49.22 |
149 | 10:51:00 | SAVOLDELLI | MATTIA | 2002 | 4.09.08 |
46 | 09:33:45 | SAVOLDELLI | DARIO | 1974 | 5.14.98 |
77 | 09:57:00 | SCEPI | FEDERICA | 1982 | 6.31.15 |
160 | 10:59:15 | SCHENA | ANGELO | 1967 | 5.03.03 |
163 | 11:01:30 | SCOLARI | MARTINA | 2006 | 6.11.23 |
94 | 10:09:45 | SERVALLI | GIOVANNI | 2006 | 4.56.05 |
79 | 09:58:30 | SERVALLI | ENRICO | 2008 | 5.18.31 |
172 | 11.16.00 | SIGNORINI | DON ALFIO | 1972 | 6.11.64 |
157 | 10:57:00 | SIMONCELLI | ALESSANDRO | 1990 | 4.54.49 |
176 | 11:11:15 | TINTORI | GRETA | 2004 | 6.50.33 |
179 | 11:13:30 | TOMASI | MICHELE | 2006 | 4.36.05 |
177 | 11:12:00 | TOMASI | ALESSIA | 2003 | 5.52.24 |
178 | 11:12:45 | TOMASI | GIUSEPPE | 1966 | 6.00.55 |
181 | 11:15:15 | TONIN | DOMENICO | 1968 | 15.05.16 |
61 | 09:45:00 | VAILATI | CHRISTIAN | 2003 | 6.30.21 |
137 | 10:42:00 | VALLE | ALESSIA | 1998 | 5.10.19 |
173 | 11:09:00 | VASSALLI | DANIELA | 1971 | 4.54.45 |
116 | 10:26:15 | VAVASSORI | PAOLO | 1977 | 6.29.09 |
123 | 10:31:30 | ZANCHI | MATTEO | 1979 | 6.22.57 |
180 | 11:15:00 | ZENONI | ANNA | 2002 | 6.18.42 |
Tempi ufficiali 2018
![](https://www.pedeldiaolsprint.com/wp-content/uploads/2024/07/linea-gialla.png)
MAIN SPONSOR
![](https://www.pedeldiaolsprint.com/wp-content/uploads/2024/07/Luiselli-sito-web-2-1024x321.jpg)
PLATINUM SPONSOR
![](https://www.pedeldiaolsprint.com/wp-content/uploads/2024/07/BCCBRESCIA_LogoCompattoXsponsorizzazioni_2021-1024x411.png)