Ordine di Partenza 2015

MAIN SPONSOR
PLATINUM SPONSOR
NUMERO ORARIO DI PARTENZA NOME E COGNOME ANNO
1 9.00 Gilbert Persico 1975
2 9.01 Andrea Baroni 1979
3 9.02 Andrea Cortesi 2001
4 9.03 Francesco Cortesi 2002
5 9.04 Greta Cortesi 2004
6 9.05 Gabriele Turani 1973
7 9.06 Maurizio Licini 1968
8 9.07 Tommaso Noris 1964
9 9.08 Bruno Zanotti 2002
10 9.09 Luca Pirotta 2005
11 9.10 Diego Conca 2003
12 9.11 Maurizio Alborghetti 1979
13 9.12 Diego Bresciani 1974
14 9.13 Ugo Martinelli 1980
15 9.14 Simone Usubelli 2000
16 9.15 Camilla Cortinovis 2003
17 9.16 Fabio Carrara 1983
18 9.17 Elena Capitanio 1983
19 9.18 Michelle Perron 1957
20 9.19 Paola Belotti 1968
21 9.20 Roberto Cassera 1966
22 9.21 Davide Pasini 2002
23 9.22 Filippo Zanchi 2003
24 9.23 Danilo Salvi 1962
25 9.24 Danilo Bosio 1972
26 9.25 Alessandro Zanga 1990
27 9.26 Annachiara Savoldelli 2005
28 9.27 Aldo Vedovati 1962
29 9.28 Diana Persico 2004
30 9.29 Piergiorgio Noris 1959
31 9.30 Luigi Noris 1968
32 9.31 Fabio Noris 2000
33 9.32 Pierangelo Pezzotta 1961
34 9.33 Giancarlo Andreini 1947
35 9.34 Anna Benzoni 2004
36 9.35 Luca Biava 1973
37 9.36 Veronica Noris 1975
38 9.37 Camilla De Virgilis 2004
39 9.38 Maria Cristina Gherardi 1973
40 9.39 Andrea Noris 2004
41 9.40 Tarcisio Vedovati 2003
42 9.41 Mattia Cabrini 2005
43 9.42 Mattia Crotti 2002
44 9.43 Carrara Camilla 1993
45 9.44 Romano Grigis 1967
46 9.45 Lidia Moioli 1993
47 9.46 Alessandro Mologni 1973
48 9.47 Gabriele Mastroianni 2002
49 9.48 Ida Camozzi 1942
50 9.49 Giancarlo Bellini 1984
51 9.50 Angiolino Noris 1951
52 9.51 Mario Terzi 1949
53 9.52 Mario Beltrami 1943
54 9.53 Elisa Carrara 2005
55 9.54 Viola Coria 2004
56 9.55 Matteo Pellicioli 2005
57 9.56 Lucia Belotti 1972
58 9.57 Dario Savoldelli 1974
59 9.58 Paolo Poli 1990
60 9.59 Graziella Ottarda 1989
61 10.00 Camilla Noris 2003
62 10.01 Domenico Grisolia 1969
63 10.02 Luigi Colombi 1968
64 10.03 Ivan Noris 1997
65 10.04 Mirko Mazzoleni 1978
66 10.05 Marcello Milesi 2000
67 10.06 Federico Milesi 2000
68 10.07 Nabin Belotti 2002
69 10.08 Luca Bassani 1979
70 10.09 Marzia Pellicano 1973
71 10.10 Carlo Vedovati 1990
72 10.11 Maurizio Pasini 1959
73 10.12 Ivan Pasini 2000
74 10.13 Maurizio Morstabilini 1970
75 10.14 Dario Dedei 1977
76 10.15 Fabio Azzola 1968
77 10.16 Maurizio Noris 1967
78 10.17 Jacopo Azzola 2000
79 10.18 Cagnoni Tiziana 1975
80 10.19 Claudia Noris 1980
81 10.20 Laura Signori 2004
82 10.21 Claudio Finazzi 1983
83 10.22 Elena Bugatti 1970
84 10.23 Alessia Valle 1998
85 10.24 Alessandro Signori 2002
86 10.25 Ubaldo Tiraboschi 1970
87 10.26 Raffaella Zucchelli 1963
88 10.27 Virginio Buttironi 1965
89 10.28 Alex Cortinovis 1990
90 10.29 Emilia Maffeis 1989
91 10.30 Francesco Gherardi 1979
92 10.31 Oriana Lanfranchi 1965
93 10.32 Matteo Borace 1980
94 10.33 Daniele Carrera 1980
95 10.34 Viviana Tomaselli 1984
96 10.35 Nadia Panna 1982
97 10.36 Matteo Giacomini 1978
98 10.37 Claudio Licini 1966
99 10.38 Lorenzo Savoldelli 2002
100 10.39 Angelo Buttironi 1985
101 10.40 Alessandra Scuri 1997
102 10.41 Emilio Carrara 1985
103 10.42 Stevens Facci 1985
104 10.43 Lorenzo Calvi 2003

105

10.44

AMERIGO

106 10.45 Davide Caprini 2003
107 10.46 Samuele Aquilini 2000
108 10.47 Stefano Aquilini 1975
109 10.48 Massimo Suagher 1973
110 10.49 Mattia Suagher 2004
111 10.50 Marina Peracchi 1968
112 10.51 Diego Paganessi 2000
113 10.52 Emanuele Cortinovis 2000
114 10.53 Stefano Cortinovis 1998
115 10.54 Eleonora Francesca Cortinovis 2003
116 10.55 Gemma Lazzarini 1961
117 10.56 Alessandro Cortinovis 1958
118 10.57 Daniela Vassalli 1971
119 10.58 Federico Noris 1996
120 10.59 Gianluca Gamba 1968
121 11.00 Ivana Bertasa 1972
122 11.01 Monica Paganessi 1996
123 11.02 Emma Usubelli 2005
124 11.03 Melissa Moroni 2003
125 11.04 Cristiano Morelli 1981
126 11.05 Luca Ghezzi 1986
127 11.06 Francesca Morelli 1986
128 11.07 Arianna Noris 2003
129 11.08 Samuele Bonacina 2002
130 11.09 Simone Nozza 1982
131 11.10 Lorenzo Carrara 2003
132 11.11 Michela Fassi 2001
133 11.12 Samuele Luiselli 1952
134 11.13 Alessandra Casari 1980
135 11.14 Sebastiano Nozza 1989
136 11.15 Simone Carrara 2003
137 11.16 Daniele Luiselli 1978
138 11.17 Mauro Austoni 1955
139 11.18 Marco Cortinovis 1984
140 11.19 Emanuele Vitali 1995
141 11.20 Stefano Bassini 1942
142 11.21 Elena Luiselli 1982
143 11.22 Federico Gamba 2005
144 11.23 Gabriele Gamba 2002
145 11.24 Alberto Vitali 1962
146 11.25 Samuele Noris 1998
147 11.26 Beatrice Austoni 2002
148 11.27 Ilaria Luzzana 1995
149 11.28 Emanuele Martinelli 1970
150 11.29 Federico Furiani 2001
151 11.30 Cristian Terzi 1978

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarร  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *